投資記録 2023年10月第1週 -57万円

先週、ちょっと調子に乗って買いすぎてしまいました。直後に急落しました。利上げ観測はまだ続いているようでグロース株には逆風となり急落となりました。

ポジションを軽くするためかなり損切りをしました。CRIミドルウェアはもう少し早めに切るべきでした。

一方、テクニカル的に短期ではリバウンドを狙えそうなのためGlobeeとアークランズを買ってみました。しかしアークランズは内容が良くない決算発表でしたのでさらに下げそうな感じです。

週間確定損益(税引前):-57万円

目次

取引

新規

  • 10/2(月) 現物買 (4436)ミンカブ・ジ・インフォノイド 400株 1,398円 出来高分析+ローソク足分析
  • 10/2(月) 現物買 (4436)ミンカブ・ジ・インフォノイド 100株 1,398円
  • 10/3(火) 現物買 (4436)ミンカブ・ジ・インフォノイド 400株 1,353円 下げ渋りのため買戻し
  • 10/3(火) 現物買 (9842)アークランズ 1000株 1,546円 低PBR銘柄
  • 10/5(木) 現物買 (5575)Globee 200株 1,971円 抵抗線ブレイク

(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均取得単価、理由・反省点)

決済

  • 10/2(月) 現物売 (3698)CRI・ミドルウェア 600株 1,042円 -74,523円 上ヒゲ、グロース市場急落
  • 10/3(火) 現物売 (4436)ミンカブ・ジ・インフォノイド 500株 1,367円 -69,602円 グロース急落のためポジション減らした
  • 10/3(火) 現物売 (4436)ミンカブ・ジ・インフォノイド 400株 1,367円 -12,453円 グロース急落のためポジション減らした
  • 10/4(水) 現物売 (3698)CRI・ミドルウェア 900株 1,002円 -146,666円
  • 10/4(水) 現物売 (3698)CRI・ミドルウェア 1000株 1,002円 -95,976円
  • 10/4(水) 現物売 (3698)CRI・ミドルウェア 300株 1,002円 -8,666円
  • 10/4(水) 現物売 (4382)HEROZ 1000株 1,418円 -102,833円 グロース急落のためいったん損切り
  • 10/4(水) 現物売 (6061)ユニバーサル園芸社 200株 4,728円 -62,140円 グロース急落のためいったん損切り
  • 10/4(水) 現物売 (7061)日本ホスピスホールディングス 400株 2,307円 -35,735円
  • 10/5(木) 現物売 (9326)関通 1000株 659円 31,525円 グロース急落のためポジション減らした
  • 10/5(木) 現物売 (9326)関通 500株 659円 3,982円

(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均決済単価、損益額(税引前)、理由・反省点)

ポートフォリオ

  • URLをコピーしました!
目次