投資記録 2023年6月第2週 +157万円

コメ兵が急騰したため一部売却後、短期売買を繰り返したものの最終的にすべて売却しました。余計な動きをしてしまうのは未熟な部分です。とりあえず久しぶりの100万超えの利確です。

トビラシステムズと関通を買い増ししています。トビラシステムズはまずまずの決算発表でした。

週間確定損益(税引前):+157万円

目次

取引

新規

  • 6/6(火) 現物買 (2780)コメ兵ホールディングス 500株 4,114円 上場来高値更新+出来高増
  • 6/6(火) 現物買 (2780)コメ兵ホールディングス 500株 4,114円 上場来高値更新+出来高増
  • 6/9(金) 現物買 (2780)コメ兵ホールディングス 500株 4,247円 高値更新
  • 6/9(金) 現物買 (4441)トビラシステムズ 600株 969円 決算前の動き
  • 6/9(金) 現物買 (9326)関通 1500株 524円 チャート分析

(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均取得単価、理由・反省点)

決済

  • 6/6(火) 現物売 (2780)コメ兵ホールディングス 500株 4,028円 596,847 出来高、ローソク足分析
  • 6/6(火) 現物売 (2780)コメ兵ホールディングス 300株 4,027円 387,119 出来高、ローソク足分析
  • 6/8(木) 現物売 (2780)コメ兵ホールディングス 200株 4,032円 258,956 出来高、ローソク足分析
  • 6/8(木) 現物売 (2780)コメ兵ホールディングス 500株 4,035円 339,116 出来高、ローソク足分析
  • 6/8(木) 現物売 (2780)コメ兵ホールディングス 500株 4,035円 -39,234 出来高、ローソク足分析
  • 6/9(金) 現物売 (2780)コメ兵ホールディングス 500株 4,214円 49,999 動きが弱かったため
  • 6/9(金) 現物売 (2780)コメ兵ホールディングス 500株 4,214円 -16,551 動きが弱かったため

(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均決済単価、損益額(税引前)、理由・反省点)

ポートフォリオ

  • URLをコピーしました!
目次