投資記録 2023年4月第1週 -36万円

トビラシステムズは週明けに-10%近く暴落し、ラクスルも急落したためいったん手放しました。

また、ポートフォリオ整理のため含み損銘柄をすべて損切りしました。ウィルズは下向きパーフェクトオーダーに手を出し、そのままずるずると下げ続け損切りが遅くなり結局底値付近で売却することになりました。反省です。

JFLAは赤字にも関わらず配当&株主優待を続けており、いつ優待廃止になるかわからないため見切りを付けました。

週間確定損益(税引前):-36万円

目次

取引

新規

  • 4/3(月) 現物買 (4442)バルテス 100株 3,163円 買い増し
  • 4/5(水) 現物買 (4441)トビラシステムズ 500株 1,024円 反発狙い
  • 4/5(水) 現物買 (4441)トビラシステムズ 500株 1,024円 反発狙い
  • 4/7(金) 現物買 (4194)ビジョナル 400株 6,802円 フィボナッチリトレースメント

(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均取得単価、理由・反省点)

決済

  • 4/5(水) 現物売 (4482)ウィルズ 3000株 541円 -231,626 損切りが遅かった。負のPFで手を出すべきでは無かった。
  • 4/5(水) 現物売 (4441)トビラシステムズ 1000株 1,008円 52,776 暴落のためいったん売却
  • 4/5(水) 現物売 (4441)トビラシステムズ 2000株 1,009円 44,007 暴落のためいったん売却
  • 4/5(水) 現物売 (4442)バルテス 200株 2,980円 -62,525 3000円下回ったため損切り
  • 4/5(水) 現物売 (4482)ウィルズ 1000株 540円 -18,561 損切りが遅かった。負のPFで手を出すべきでは無かった。
  • 4/5(水) 現物売 (4442)バルテス 100株 2,977円 -15,590 3000円下回ったため損切り
  • 4/5(水) 現物売 (4384)ラクスル 2500株 1,370円 25,894 逆指値にひっかかる
  • 4/5(水) 現物売 (4442)バルテス 100株 2,977円 -18,590 3000円下回ったため損切り
  • 4/6(木) 現物売 (4441)トビラシステムズ 500株 1,060円 17,992 株価不安定なため売却
  • 4/7(金) 現物売 (3968)セグエグループ 500株 740円 -16,746 地合い悪い
  • 4/7(金) 現物売 (3968)セグエグループ 500株 740円 -15,760 地合い悪い
  • 4/7(金) 現物売 (4441)トビラシステムズ 500株 1,045円 10,549 株価不安定なため売却
  • 4/7(金) 現物売 (4194)ビジョナル 400株 6,759円 -17,472 損切り逆指値ひっかかる
  • 4/7(金) 現物売 (3069)JFLAHD 2000株 -106488円 優待廃止への不安

(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均決済単価、損益額(税引前)、理由・反省点)

ポートフォリオ

  • URLをコピーしました!
目次