トビラシステムズが今週明けにストップ高となり一部売却、翌日も高値付近ですべて売却しました。
直後に、値ごろ感から自分のルール以上の資金を投入して再購入するもその後大きく下がり損切りしたため確定利益を半分にしてしまいました。ルールを破ってしまった罰です。
その後、またトビラシステムズを買戻ししています。
セグエをまた打診買いしました。
先週買ったウィルズはずるずる下がり含み損が広がっています。
週間確定損益(税引前):+38万円
目次
取引
新規
- 3/14(火) 現物買 (4441)トビラシステムズ 5000株 1,033円 根拠のない値ごろ感
- 3/15(水) 現物買 (4441)トビラシステムズ 1000株 955円 長期足では大商い+陽線
- 3/16(木) 現物買 (4441)トビラシステムズ 2000株 987円 長期足では大商い+陽線
- 3/17(金) 現物買 (3968)セグエグループ 500株 774円 グランビルの法則
(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均取得単価、理由・反省点)
決済
- 3/13(月) 現物売 (4441)トビラシステムズ 1500株 0円 255,974
- 3/14(火)現物売 (4441)トビラシステムズ 500株 0円 129,474
- 3/14(火)現物売 (4441)トビラシステムズ 1000株 1,109円 233,452
- 3/14(火)現物売 (4441)トビラシステムズ 500株 1,108円 120,712
- 3/15(水)現物売 (4441)トビラシステムズ 5000株 961円 -357,612 根拠なく感情的に購入&ルールを超えて資金投入したのが裏目に出た
(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均決済単価、損益額(税引前)、理由・反省点)
ポートフォリオ
