投資記録 2023年2月第2週 -33万円

週初め、ラクスルとルネサスの反落を狙って空売りするも急騰のため即損切り。

その後、再度ルネサスを空売りするも決算発表直前であることを認識しておらず、決算発表後に暴騰したため損切りとなりました。-12万円。

また塩漬けしていたウィルズを損切り-12万円、反発を狙ったラウンドワンはまたしても撃沈-5万円。

投資スタイルを変えてからまだ資産が増えていませんが、今後も損切りを徹底して試行錯誤していきます。

週間確定損益(税引前):-33万円

目次

取引

新規

  • 2/6(月) 信用売 (4384)ラクスル 1000株 1,484円 6.0% ストキャスティクス高値圏
  • 2/6(月) 信用売 (6723)ルネサスエレクトロニクス 1000株 1,397円 6.0% ストキャスティクス高値圏
  • 2/6(月) 現物買 (4680)ラウンドワン 3000株 486円 6.0% 20日線にあたった
  • 2/8(水) 現物買 (4441)トビラシステムズ 300株 827円 6.0% 電話詐欺事件で今後注目される可能性
  • 2/9(木) 信用売 (6723)ルネサスエレクトロニクス 1000株 1,396円 6.0% ストキャスティクス高値圏
  • 2/9(木) 現物買 (3563)FOOD & LIFE COMPANIES 400株 3,117円 6.0% 出来高伴う高値ブレイク
  • 2/9(木) 現物買 (4441)トビラシステムズ 500株 841円 6.0% 買い増し
  • 2/10(金) 現物買 (4441)トビラシステムズ 400株 835円 6.0% 買い増し

(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均取得単価、損切り設定率、理由・反省点)

決済

  • 2/6(月) 信用返済買 (4384)ラクスル 1000株 1,484円 18,807円 下げ渋りのため利確
  • 2/7(火) 信用返済買 (4384)ラクスル 1000株 1,519円 -34,459円 逆方向に動いたため即損切り
  • 2/7(火) 信用返済買 (6723)ルネサスエレクトロニクス 1000株 1,413円 -16,161円 逆方向に動いたため即損切り
  • 2/10(金) 現物売 (4482)ウィルズ 2000株 640円 -119,678円 ポートフォリオをすっきりさせたい。
  • 2/10(金) 現物売 (4680)ラウンドワン 3000株 469円 -51,628円 逆方向に動いたため即損切り
  • 2/10(金) 信用返済買 (6723)ルネサスエレクトロニクス 1000株 1,521円 -125,632円 決算発表後の急騰。決算を考慮していなかった

(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均決済単価、損益額(税引前)、理由・反省点)

ポートフォリオ

  • URLをコピーしました!
目次