先週打診買いしたプロジェクトカンパニーは翌日ストップ高後、翌日全下げ。その際、買い増しをしてしまい結果的に損失。さらに、グッドスピードを決算発表後にストップ高で購入直後に-10%以上下げで損切りしました。
このごろ高値ブレイクでのエントリーを試していますがなかなかうまくいきません。マザーズは値動きが大きいので損切りにすぐひっかかってしまうというのもありますがエントリー精度がまだまだです。
週間確定損益(税引前):-22万円
目次
取引
新規
- 11/15(火) 現物買 (4482)ウィルズ 2000株 700円 6.0% 三角保ち合い上にブレイク
- 11/15(火) 現物買 (7676)グッドスピード 800株 2,204円 6.0% 高成長率、出来高増、直近高値更新
- 11/15(火) 現物買 (9246)プロジェクトカンパニー 100株 6,985円 6.0% 急騰、買い増し
- 11/16(水) 現物買 (9246)プロジェクトカンパニー 600株 6,845円 6.0% 急落時に買い増し
- 11/17(木) 現物買 (3968)セグエグループ 1000株 948円 6.0% 直近高値更新
(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均取得単価、損切り率、理由・反省点)
決済
- 11/16(水) 現物売 (9246)プロジェクトカンパニー 100株 6,692円 9,674円 ブレークイーブンにひっかかる
- 11/16(水) 現物売 (7676)グッドスピード 800株 2,049円 -124,483円 損切り
- 11/16(水) 現物売 (9246)プロジェクトカンパニー 100株 6,692円 -29,326円 損切り
- 11/16(水) 現物売 (9246)プロジェクトカンパニー 600株 6,714円 -78,292円 損切り
(記録内容:約定日、取引内容、銘柄、株数、平均決済単価、損益額(税引前)、理由・反省点)
ポートフォリオ
