すべて税金を差し引いた確定損益です。
目次
確定損益(単年・税引後)
投資元本:約300万円(記憶が曖昧)
単年ごとの損益です。
スクロールできます
確定損益 | 譲渡益 | 配当 | メモ | |
---|---|---|---|---|
2007年 | 105,805 | 105,805 | 0 | 株式投資開始 |
2008年 | 102,393 | 97,371 | 5,022 | リーマンショック。FXで一晩で300万円損失 |
2009年 | 834,779 | 683,784 | 150,995 | |
2010年 | 1,230,678 | 1,055,727 | 174,951 | |
2011年 | 1,488,645 | 1,289,132 | 199,513 | 東日本大震災 |
2012年 | 1,080,291 | 739,359 | 340,932 | アベノミクス開始 |
2013年 | 1,857,365 | 1,616,739 | 240,626 | |
2014年 | 549,116 | 183,805 | 365,311 | |
2015年 | 965,332 | 568,854 | 396,479 | |
2016年 | 612,663 | 191,113 | 421,549 | |
2017年 | 3,095,599 | 2,521,882 | 573,717 | |
2018年 | 9,661,405 | 9,188,665 | 472,740 | YKT、プロシップ等を利確 |
2019年 | 12,901,171 | 12,484,498 | 416,673 | MinoriHDを利確。年後半からテンバガーを夢見て投資先をバリュー株からグロース株に転向。 |
2020年 | 2,265,177 | 2,106,883 | 158,294 | コロナショック。メドレーで何とかプラス |
2021年 | ▲4,498,906 | ▲4,510,102 | 11,196 | グロース株に注力したのが裏目に出る。Link-U・グローバルブリッジHD・CRIMW・トビラシステムズ損切り |
2022年 | ▲2,504,010 | ▲ 2,569,870 | 65,860 | 前半はグロース株を損切り。いまさらながら金利と株価の関連性について身をもって知る。後半は高値掴みが続き損切り。 |
合計 | 31,295,311 | 31,295,311 | 3,993,857 |
確定損益グラフ(単年ごと・税引後)

保有資産
13,609,433円(2023年6月24日時点)
出金しているため元本・利益・含み損益の合計額と異なります。
〔出金履歴〕
2018年 1,000万円
2020年 200万円
2021年 150万円
2022年 300万円
2023年 240万円
月給・日給に換算してみた
税引後年間利益(手取り金額)を月給、日給に換算してみました。
365日年中無休で働き、うるう年は考慮していません。
スクロールできます
月給 (利益÷12) | 日給 (利益÷365) | |
---|---|---|
2007年 | 8,817 | 290 |
2008年 | 8,533 | 281 |
2009年 | 69,565 | 2,287 |
2010年 | 102,557 | 3,372 |
2011年 | 124,054 | 4,078 |
2012年 | 90,024 | 2,960 |
2013年 | 154,780 | 5,089 |
2014年 | 45,760 | 1,504 |
2015年 | 80,444 | 2,645 |
2016年 | 51,055 | 1,679 |
2017年 | 257,967 | 8,481 |
2018年 | 805,117 | 26,470 |
2019年 | 1,075,098 | 35,346 |
2020年 | 188,765 | 6,206 |
2021年 | ▲374,909 | ▲12,326 |
2022年 | ▲ 208,668 | ▲ 6,860 |