すべて税金を差し引いた確定損益です。
確定損益(単年・税引後)
投資元本:300万円位(記憶が曖昧)
単年ごとの損益です。
(円)
譲渡益 | 配当 | 小計 | メモ | |
---|---|---|---|---|
2007年 | 105,805 | 0 | 105,805 | 株式投資開始 |
2008年 | 97,371 | 5,022 | 102,393 | リーマンショック |
2009年 | 683,784 | 150,995 | 834,779 | |
2010年 | 1,055,727 | 174,951 | 1,230,678 | |
2011年 | 1,289,132 | 199,513 | 1,488,645 | 東日本大震災 |
2012年 | 739,359 | 340,932 | 1,080,291 | アベノミクス開始 |
2013年 | 1,616,739 | 240,626 | 1,857,365 | |
2014年 | 183,805 | 365,311 | 549,116 | |
2015年 | 568,854 | 396,479 | 965,332 | |
2016年 | 191,113 | 421,549 | 612,663 | |
2017年 | 2,521,882 | 573,717 | 3,095,599 | |
2018年 | 9,188,665 | 472,740 | 9,661,405 | YKT、プロシップ等を利確 |
2019年 | 12,484,498 | 416,673 | 12,901,171 | MinoriHDを利確 |
2020年 | 2,106,883 | 158,294 | 2,265,177 | コロナショック |
2021年 | ||||
計 | 32,833,615 | 3,916,802 | 36,750,417 |
確定損益グラフ(累計・ 税引後)
税引後の累計損益グラフです。
目標値は2025年末に利益1億円としています。
【年平均利回り】
目標:20.5%
実績:20.2%(2007~2020/12)
実績-目標:▲0.3 😯
なお、確定利益を生活費等として出金することがありますが、その出金額を考慮せず投資元本300万円として利回り計算しています。(そのため実際の利回りはもう少し良いはずです)

保有資産
2020/1/6時点の保有資産評価額
25,568,883円
過去に生活費等のために出金しているため元本・利益・含み損益の合計額と異なります
〔出金履歴〕
・2018年 1,000万円出金
・2020年8月 200万円出金